Mappa di Tram di Konya Ore di Tram di Konya 2023 Nomi di Stazione è Schedule di Tariffa

Mappa di Tram di Konya è Ore di Tram di Konya
Mappa di Tram di Konya è Ore di Tram di Konya

Fendu un studiu detallatu per u Sistema Ferroviariu Konya è a Mappa di Trasportu 2023, avemu creatu u Sistema Ferroviario Konya interattivu è a Mappa di Trasportu per voi. A linea di tram di Konyahè una linea di tram chì si trova in Konya, Turchia. A prima linea di tram Nostalgic Konya hè stata aperta u 15 d'aprile di u 1992. sistema 41,1 km a sud in lunghezza, dui linii è 44 Hà una stazione. A custruzzione di u metro, chì hè prevista per esse integrata in u sistema di tram, principia prestu.

Hat Percorsu Apertura lunghezza (km) Numero di tappe
1 Aladdin - Università Selcuk 1999 36.7 35
2 Aladdin - Tribunale 2015 4.4 9

Linea 1: Fermate di Tram di l'Università Alaaddin Selcuk

  1. T1 Campus Tramway Center I & II
  2.  T2 Kayalar Mosque Station
  3. T3 Bosnia è Herzegovina Stop
  4. Stazione di ponte T4 Buzlukbaşı
  5. T5 Firat Street Stop
  6. T6 Stazione Piri Reis
  7. Stazione di tribordu T7
  8. T8 Japanese Park Tram Stop
  9. Stazione di scrittura T9
  10. T10 MTA Stop
  11. T11 Elmalı Hamdi Station
  12. Stazione T12 MEDAŞ
  13. T13 Bus Station Tramway Movement Center
  14. Fermata di a stazione di autobus T14
  15. T15 Erenkaya Cad. ferma
  16. T16 Binkonutlar Station
  17. T17 Eyup Sultan Station
  18. T18 Prima Stazione Industriale Organizzata
  19. T19 Stazione di u Liceu Tecnicu
  20. T20 Sakarya Tram Station
  21. T21 Stazione di Tram Moschea Martiri
  22. T22Aydinlik Evler Tram Station
  23. Fermata di Tram T23
  24. T24 Antica Stazione di Tram Industriale
  25. T25 Shoe Tram Station
  26. T26 Tower Tram Station
  27. T27 Nalçacı Tram Station
  28. T28 Stazione di Tram Municipale
  29. Fermata di tram T29 Kulturpark
  30. Fermata di tram T30 Zafer
  31. T31 Alaaddin Tram Station
  32. Stazione di Tram T32 Facultà di Medicina
  33. T33 Facultà di Dirittu Fermata di Tram
  34. T34 Facultà di Arti è Scienze Stazione di Tram
  35. T35 Facultà di Ingegneria Stazione Tram
Stazione di Tram Konya Sancak
Stazione di Tram Konya Sancak

Linea 2: Courthouse Alaaddin Tram Stops

  1. Fermata di tramvia di Zafer
  2. Stazione di Tram Alaaddin
  3. Stazione di Tram di u guvernu
  4. Stazione di Tram Mevlana
  5. Mevlana Cultural Center Tram Stop
  6. Stazione di Tram di Fetih Street
  7. Fermata di Tram Sport è Centru di Cunvenzione
  8. Fermata di Tram Karşehir Street
  9. Fermata di Tram Courthouse

Konya Courthouse Alaaddin Tram Line

Prezzi di i biglietti di u Tram di Konya

A causa di l'aumentu di i costi dovuti à l'input di spese di trasportu publicu, cù a decisione di UKOME, un accordu hè statu fattu in i tariffi da esse applicati per a Konya Card utilizata in autobus è tram è carte bancarie senza cuntattu. Di conseguenza, una tassa d'imbarcu cù una Carta Konya scontata hè di 2.50 TL, una tarifa d'imbarcu cù a Konya Card 4 piena.50 TL determinatu cum'è; Abbonamenti Mensili Illimitati Sconti Card Konya utilizata per una media di 100 corse £ 145, Abbonamentu Mensu Illimitatu Full Konya Card £ 295 hè accadutu.

I prezzi chì saranu in Konya secondu u novu regulamentu sò i seguenti:

  • Carta Konya scontata: 2.50 TL
  • Carta Konya cumpleta: 4.50 TL
  • Adupratu in una media di 100 corse Abbonamenti Mensili Illimitati Sconti Card Konya: 145 TL
  • Monthly Unlimited Abbonamentu cumpletu Konya Card: 295 TL

In cunfurmità cù a decisione UKOME, e carte bancarie senza cuntattu di i banche in u scopu di u protocolu firmatu trà a Municipalità Metropolitana di Konya è u Centru di Card Interbank (BKM). tariffa per una corsa 2.10 TL hè statu determinatu cum'è.

Orari di u Tram di Konya

Questa presentazione richiede JavaScript.

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM COURT

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM COURT
  CAMPUS TRIBUNAL
EXIT EXIT
06:35 17:08
06:52 17:25

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM ALADDIN

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM ALADDIN
CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU
EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE
DA U BUS 05:45 06:13 11:32 11:51 12:19 17:15 17:34 18:02
DA U BUS 05:56 06:24 11:40 11:59 12:27 17:22 17:41 18:09
05:50 06:09 06:37 11:48 12:07 12:35 17:29 17:48 18:16
05:57 06:16 06:44 11:56 12:15 12:43 17:36 17:55 18:23
06:04 06:23 06:51 12:04 12:23 12:51 17:43 18:02 18:30
06:11 06:30 06:58 12:12 12:31 12:59 17:50 18:09 18:37
06:18 06:37 07:05 12:20 12:39 13:07 17:58 18:17 18:45
06:25 06:44 07:12 12:28 12:47 13:15 18:06 18:25 18:53
06:32 06:51 07:19 12:35 12:54 13:22 18:13 18:32 19:00
06:39 06:58 07:26 12:42 13:01 13:29 18:20 18:39 19:07
06:46 07:05 07:33 12:49 13:08 13:36 18:27 18:46 19:14
06:53 07:12 07:40 12:56 13:15 13:43 18:34 18:53 19:21
07:00 07:19 07:47 13:03 13:22 13:50 18:42 19:01 19:29
07:07 07:26 07:54 13:10 13:29 13:57 18:50 19:09 19:37
07:14 07:33 08:01 13:17 13:36 14:04 18:58 19:17 19:45
07:21 07:40 08:08 13:24 13:43 14:11 19:06 19:25 19:53
07:28 07:47 08:15 13:31 13:50 14:18 19:14 19:33 20:01
07:35 07:54 08:22 13:38 13:57 14:25 19:22 19:41 20:09
07:42 08:01 08:29 13:45 14:04 14:32 19:30 19:49 20:17
07:49 08:08 08:36 13:52 14:11 14:39 19:40 19:59 20:27
07:56 08:15 08:43 13:59 14:18 14:46 19:50 20:09 20:37
08:03 08:22 08:50 14:06 14:25 14:53 20:00 20:19 20:47
08:10 08:29 08:57 14:13 14:32 15:00 20:10 20:29 20:57
08:17 08:36 09:04 14:20 14:39 15:07 20:20 20:39 21:07
08:24 08:43 09:11 14:27 14:46 15:14 20:30 20:49 21:17
08:31 08:50 09:18 14:34 14:53 15:21 20:45 21:04 21:32
08:38 08:57 09:25 14:41 15:00 15:28 21:00 21:19 21:47
08:45 09:04 09:32 14:48 15:07 15:35 21:15 21:34 22:02
08:52 09:11 09:39 14:55 15:14 15:42 21:30 21:49 22:17
09:00 09:19 09:47 15:02 15:21 15:49 21:45 22:04 22:32
09:08 09:27 09:55 15:09 15:28 15:56 22:00 22:19 22:47
09:16 09:35 10:03 15:16 15:35 16:03 22:15 22:34 23:02
09:24 09:43 10:11 15:23 15:42 16:10 22:30 22:49 23:17
09:32 09:51 10:19 15:30 15:49 16:17 22:45 23:04 23:32
09:40 09:59 10:27 15:37 15:56 16:24 23:00 23:19 23:47
09:48 10:07 10:35 15:44 16:03 16:31 23:15 23:34 00:02
09:56 10:15 10:43 15:51 16:10 16:38 23:30 23:49 00:17
10:04 10:23 10:51 15:58 16:17 16:45 23:45 00:04 00:32
10:12 10:31 10:59 16:05 16:24 16:52
10:20 10:39 11:07 16:12 16:31 16:59
10:28 10:47 11:15 16:19 16:38 17:06
10:36 10:55 11:23 16:26 16:45 17:13
10:44 11:03 11:31 16:33 16:52 17:20
10:52 11:11 11:39 16:40 16:59 17:27
11:00 11:19 11:47 16:47 17:06 17:34
11:08 11:27 11:55 16:54 17:13 17:41
11:16 11:35 12:03 17:01 17:20 17:48
11:24 11:43 12:11 17:08 17:27 17:55
NOTA: EXCURSIONS COLOR INTRÀ S. UNIVERSITÀ.

BICYCLE TRAM STOP CROSSING HOURS

BICYCLE TRAM STOP CROSSING HOURS
DIRECTION CAMPUS MOSCHEA DI ROCCA PONTE BUZLUKBAŞI PIRI REIS PARCU GIAPPUNISESE MTA MEDAS BUSTI EYUP SULTAN SAKARYA CASE DI LUMINO Calzolai NALÇACI PARCU CULTURALE
ALADDIN 07:02 07:04 07:06 07:09 07:12 07:14 07:19 07:23 07:25 07:31 07:34 07:38 07:43 07:49
CAMPUS 08:37 08:35 08:32 08:30 08:27 08:25 08:21 08:16 08:14 08:09 08:06 08:02 07:58 07:55
ALADDIN 09:10 09:12 09:14 09:17 09:20 09:22 09:27 09:31 09:33 09:39 09:42 09:46 09:51 09:57
CAMPUS 10:45 10:43 10:40 10:38 10:35 10:33 10:29 10:24 10:22 10:17 10:14 10:10 10:06 10:03
ALADDIN 11:50 11:52 11:54 11:57 12:00 12:02 12:07 12:11 12:13 12:19 12:22 12:26 12:31 12:37
CAMPUS 13:25 13:23 13:20 13:18 13:15 13:13 13:09 13:04 13:02 12:57 12:54 12:50 12:46 12:43
ALADDIN 14:00 14:02 14:04 14:07 14:10 14:12 14:17 14:21 14:23 14:29 14:32 14:36 14:41 14:47
CAMPUS 15:35 15:33 15:30 15:28 15:25 15:23 15:19 15:14 15:12 15:07 15:04 15:00 14:56 14:53
ALADDIN 17:10 17:12 17:14 17:17 17:20 17:22 17:27 17:31 17:33 17:39 17:42 17:46 17:51 17:57
CAMPUS 18:25 18:23 18:20 18:18 18:15 18:13 18:09 18:04 18:02 17:57 17:54 17:50 17:46 17:43
ALADDIN 19:19 19:21 19:23 19:26 19:29 19:31 19:36 19:40 19:42 19:48 19:51 19:55 20:00 20:06
CAMPUS 20:54 20:52 20:49 20:47 20:44 20:42 20:38 20:33 20:31 20:26 20:23 20:19 20:15 20:12
NOTA: I TEMPI DI STAZIONE DI TRAM IN BICICLETTA sò ESTIMATI, È POSSIBILI RITARDI IN I ROUTI PER NEGATIVI IN A ROUTE.
Hè ANUNCIATU CU RISPETTU À I NOSTRI stimati passageri.

SELÇUK UNIVERSITY- ALADDIN SABATO TRAM TARIFF

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM ALADDIN
CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU
EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE
DA U BUS 05:45 06:13 11:32 11:51 12:19 17:15 17:34 18:02
DA U BUS 05:56 06:24 11:40 11:59 12:27 17:22 17:41 18:09
05:50 06:09 06:37 11:48 12:07 12:35 17:29 17:48 18:16
05:57 06:16 06:44 11:56 12:15 12:43 17:36 17:55 18:23
06:04 06:23 06:51 12:04 12:23 12:51 17:43 18:02 18:30
06:11 06:30 06:58 12:12 12:31 12:59 17:50 18:09 18:37
06:18 06:37 07:05 12:20 12:39 13:07 17:58 18:17 18:45
06:25 06:44 07:12 12:28 12:47 13:15 18:06 18:25 18:53
06:32 06:51 07:19 12:35 12:54 13:22 18:13 18:32 19:00
06:39 06:58 07:26 12:42 13:01 13:29 18:20 18:39 19:07
06:46 07:05 07:33 12:49 13:08 13:36 18:27 18:46 19:14
06:53 07:12 07:40 12:56 13:15 13:43 18:34 18:53 19:21
07:00 07:19 07:47 13:03 13:22 13:50 18:42 19:01 19:29
07:07 07:26 07:54 13:10 13:29 13:57 18:50 19:09 19:37
07:14 07:33 08:01 13:17 13:36 14:04 18:58 19:17 19:45
07:21 07:40 08:08 13:24 13:43 14:11 19:06 19:25 19:53
07:28 07:47 08:15 13:31 13:50 14:18 19:14 19:33 20:01
07:35 07:54 08:22 13:38 13:57 14:25 19:22 19:41 20:09
07:42 08:01 08:29 13:45 14:04 14:32 19:30 19:49 20:17
07:49 08:08 08:36 13:52 14:11 14:39 19:40 19:59 20:27
07:56 08:15 08:43 13:59 14:18 14:46 19:50 20:09 20:37
08:03 08:22 08:50 14:06 14:25 14:53 20:00 20:19 20:47
08:10 08:29 08:57 14:13 14:32 15:00 20:10 20:29 20:57
08:17 08:36 09:04 14:20 14:39 15:07 20:20 20:39 21:07
08:24 08:43 09:11 14:27 14:46 15:14 20:30 20:49 21:17
08:31 08:50 09:18 14:34 14:53 15:21 20:45 21:04 21:32
08:38 08:57 09:25 14:41 15:00 15:28 21:00 21:19 21:47
08:45 09:04 09:32 14:48 15:07 15:35 21:15 21:34 22:02
08:52 09:11 09:39 14:55 15:14 15:42 21:30 21:49 22:17
09:00 09:19 09:47 15:02 15:21 15:49 21:45 22:04 22:32
09:08 09:27 09:55 15:09 15:28 15:56 22:00 22:19 22:47
09:16 09:35 10:03 15:16 15:35 16:03 22:15 22:34 23:02
09:24 09:43 10:11 15:23 15:42 16:10 22:30 22:49 23:17
09:32 09:51 10:19 15:30 15:49 16:17 22:45 23:04 23:32
09:40 09:59 10:27 15:37 15:56 16:24 23:00 23:19 23:47
09:48 10:07 10:35 15:44 16:03 16:31 23:15 23:34 00:02
09:56 10:15 10:43 15:51 16:10 16:38 23:30 23:49 00:17
10:04 10:23 10:51 15:58 16:17 16:45 23:45 00:04 00:32
10:12 10:31 10:59 16:05 16:24 16:52
10:20 10:39 11:07 16:12 16:31 16:59
10:28 10:47 11:15 16:19 16:38 17:06
10:36 10:55 11:23 16:26 16:45 17:13
10:44 11:03 11:31 16:33 16:52 17:20
10:52 11:11 11:39 16:40 16:59 17:27
11:00 11:19 11:47 16:47 17:06 17:34
11:08 11:27 11:55 16:54 17:13 17:41
11:16 11:35 12:03 17:01 17:20 17:48
11:24 11:43 12:11 17:08 17:27 17:55
NOTA: EXCURSIONS COLOR INTRÀ S. UNIVERSITÀ.

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM ALADDIN PAZAR

SELÇUK UNIVERSITY - TARIFFA TRAM ALADDIN
CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU CAMPUS BUS STAZIONE K. PARCU
EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE EXIT TRANSIZIONE TRANSIZIONE
DA U BUS 05:45 06:13 11:32 11:51 12:19 17:15 17:34 18:02
DA U BUS 05:56 06:24 11:40 11:59 12:27 17:22 17:41 18:09
05:50 06:09 06:37 11:48 12:07 12:35 17:29 17:48 18:16
05:57 06:16 06:44 11:56 12:15 12:43 17:36 17:55 18:23
06:04 06:23 06:51 12:04 12:23 12:51 17:43 18:02 18:30
06:11 06:30 06:58 12:12 12:31 12:59 17:50 18:09 18:37
06:18 06:37 07:05 12:20 12:39 13:07 17:58 18:17 18:45
06:25 06:44 07:12 12:28 12:47 13:15 18:06 18:25 18:53
06:32 06:51 07:19 12:35 12:54 13:22 18:13 18:32 19:00
06:39 06:58 07:26 12:42 13:01 13:29 18:20 18:39 19:07
06:46 07:05 07:33 12:49 13:08 13:36 18:27 18:46 19:14
06:53 07:12 07:40 12:56 13:15 13:43 18:34 18:53 19:21
07:00 07:19 07:47 13:03 13:22 13:50 18:42 19:01 19:29
07:07 07:26 07:54 13:10 13:29 13:57 18:50 19:09 19:37
07:14 07:33 08:01 13:17 13:36 14:04 18:58 19:17 19:45
07:21 07:40 08:08 13:24 13:43 14:11 19:06 19:25 19:53
07:28 07:47 08:15 13:31 13:50 14:18 19:14 19:33 20:01
07:35 07:54 08:22 13:38 13:57 14:25 19:22 19:41 20:09
07:42 08:01 08:29 13:45 14:04 14:32 19:30 19:49 20:17
07:49 08:08 08:36 13:52 14:11 14:39 19:40 19:59 20:27
07:56 08:15 08:43 13:59 14:18 14:46 19:50 20:09 20:37
08:03 08:22 08:50 14:06 14:25 14:53 20:00 20:19 20:47
08:10 08:29 08:57 14:13 14:32 15:00 20:10 20:29 20:57
08:17 08:36 09:04 14:20 14:39 15:07 20:20 20:39 21:07
08:24 08:43 09:11 14:27 14:46 15:14 20:30 20:49 21:17
08:31 08:50 09:18 14:34 14:53 15:21 20:45 21:04 21:32
08:38 08:57 09:25 14:41 15:00 15:28 21:00 21:19 21:47
08:45 09:04 09:32 14:48 15:07 15:35 21:15 21:34 22:02
08:52 09:11 09:39 14:55 15:14 15:42 21:30 21:49 22:17
09:00 09:19 09:47 15:02 15:21 15:49 21:45 22:04 22:32
09:08 09:27 09:55 15:09 15:28 15:56 22:00 22:19 22:47
09:16 09:35 10:03 15:16 15:35 16:03 22:15 22:34 23:02
09:24 09:43 10:11 15:23 15:42 16:10 22:30 22:49 23:17
09:32 09:51 10:19 15:30 15:49 16:17 22:45 23:04 23:32
09:40 09:59 10:27 15:37 15:56 16:24 23:00 23:19 23:47
09:48 10:07 10:35 15:44 16:03 16:31 23:15 23:34 00:02
09:56 10:15 10:43 15:51 16:10 16:38 23:30 23:49 00:17
10:04 10:23 10:51 15:58 16:17 16:45 23:45 00:04 00:32
10:12 10:31 10:59 16:05 16:24 16:52
10:20 10:39 11:07 16:12 16:31 16:59
10:28 10:47 11:15 16:19 16:38 17:06
10:36 10:55 11:23 16:26 16:45 17:13
10:44 11:03 11:31 16:33 16:52 17:20
10:52 11:11 11:39 16:40 16:59 17:27
11:00 11:19 11:47 16:47 17:06 17:34
11:08 11:27 11:55 16:54 17:13 17:41
11:16 11:35 12:03 17:01 17:20 17:48
11:24 11:43 12:11 17:08 17:27 17:55
NOTA: EXCURSIONS COLOR INTRÀ S. UNIVERSITÀ.
DA MARTI U 29.11.2022, I TOURS NOTTURNI Trà ALADDIN - CAMPUS SERÀ FATTI IN TRAM.
  CAMPUS BUS STAZIONE ALADDIN BUS STAZIONE
EXIT DIRECTION D'ALAADDIN EXIT DIRECTION CAMPUS
01:00 01:15 01:40 02:00
03:20 03:30 04:00 04:20
05:15 05:30 06:00 06:20
NOTA: I NOSTRI PASSAGGERI PIGLIU I NOSTRI MODI DI TRAM NOTTE
À I DISPOSITIVI INSTALLATI À A PORTA FRONTALE
LEGGERA E CARTE.

 

TRAM
COURT LINE TARIFFA WEEKDAY
EXIT CORTE RITORNU À ALADDIN EXIT CORTE RITORNU À ALADDIN EXIT CORTE RITORNU À ALADDIN
06:00 06:25 11:30 11:55 16:50 17:15
06:10 06:35 11:40 12:05 17:00 17:25
06:20 06:45 11:50 12:15 17:10 17:35
06:30 06:55 12:00 12:25 17:20 17:45
06:40 07:05 12:10 12:35 17:30 17:55
06:50 07:15 12:20 12:45 17:40 18:05
07:00 07:25 12:30 12:55 17:50 18:15
07:08 07:33 12:40 13:05 18:00 18:25
07:16 07:41 12:50 13:15 18:10 18:35
07:24 07:49 13:00 13:25 18:20 18:45
07:32 07:57 13:10 13:35 18:30 18:55
07:40 08:05 13:20 13:45 18:40 19:05
07:48 08:13 13:30 13:55 18:50 19:15
07:56 08:21 13:40 14:05 19:00 19:25
08:04 08:29 13:50 14:15 19:12 19:37
08:12 08:37 14:00 14:25 19:24 19:49
08:20 08:45 14:10 14:35 19:36 20:01
08:30 08:55 14:20 14:45 19:48 20:13
08:40 09:05 14:30 14:55 20:00 20:25
08:50 09:15 14:40 15:05 20:12 20:37
09:00 09:25 14:50 15:15 20:24 20:49
09:10 09:35 15:00 15:25 20:36 21:00
09:20 09:45 15:10 15:35 20:48 21:12
09:30 09:55 15:18 15:43 21:00 21:24
09:40 10:05 15:26 15:51 21:15 21:39
09:50 10:15 15:34 15:59 21:30 21:54
10:00 10:25 15:42 16:07 21:45 22:09
10:10 10:35 15:50 16:15 22:00 22:24
10:20 10:45 15:58 16:23 22:15 22:39
10:30 10:55 16:06 16:31 22:30 22:54
10:40 11:05 16:14 16:39 22:45 23:09
10:50 11:15 16:21 16:46 23:00 23:24
11:00 11:25 16:28 16:53 23:20 23:44
11:10 11:35 16:35 17:00 23:43 00:07
11:20 11:45 16:42 17:07 00:02 00:26

 

Mappa di u sistema ferroviariu di Konya

Cliccate nantu à a mappa per ingrandà a mappa

Esse u primu à cummentà

lascia una risposta

U vostru indirizzu email ùn seranu micca publicatu.


*